Storage Technology: Doosan LPM 15 N 7 (5138-91)
| Hersteller | Doosan |
| Typ | LPM 15 N 7 |
| Kommission | 5138-91 |
| Tragfähigkeit | 1500 kg |
| Baujahr | 2021 |
| Betriebsstunden | 2 Std |
| Antriebsart | Elektro |
| Masttyp | Standard |
| Hubhöhe | 115 mm |
| Bauhöhe | 1160 mm |
| Freihub | 115 mm |
| Gabelzinken | 1150 mm |
| technisch | Neu |
| optisch | Neu |
| Bereifung_vorne | Tamdem |
| Bereifung hinten | |
| Sonderausstattung |
auf Anfrage zzgl. Umsatzsteuer


